インフォレント会社概要
| 商号 | ㈱インフォレント INFORENT Co.,LTD. | 理念 | 音楽、演劇、ダンスなど世の中を明るく楽しくする人を応援する | |
| 代表 | 免許 | 東京都知事(2)81857 | ||
| 略歴 | プロフィール 43歳、B型 未年 埼玉県立浦和高校、 筑波大学理工学群 卒業ミサワホーム㈱入社。宅造、戸販、 マンション分譲部門にて約10年間在籍して 独立。不動産業界21年間在籍中の累積成件数約5千件。賃貸フェアセミナー 講師など。現在に至る。 | 株主 | ||
| 所属 | (社)全日本不動産協会、(社)不動産保証協会 | 資本 | 4000万円(H17/10/17 第三者割当増資実施) | |
| (社)東京都不動産関連業協会、浅草橋法人会 | 設立 | S63/12/21(登記上の設立日) H11/11/27(実質的な設立日) | ||
| 供託 | 東京法務局 千代田区九段南1-1-15 | 管理 | 360室 H17年度 売上高 2億円 H18年度2.65億円 | |
| 役員 担当 経歴 | ||||
| 所在 | ![]()
【新宿店】:賃貸営業部門 東京都新宿区新宿4-2-12 インフォレントビル (営業店舗及び登記所在地) 地図 TEL03-5367-2570 年中無休 朝10:00~夜8:00 新宿駅新南口・東南口徒歩30秒。改札口から見える看板「アパマン店舗」が目印。甲州街道側道沿JRAウィンズ隣、大塚家具向かい。JR高速バスターミナル徒歩1分。 【本部】:管理部門/防音リノベーション部門/ソリューション部門 東京都台東区浅草橋5-3-2 秋葉原スクエアビル2F 地図 |
|||
| 業務内容 | 1.不動産業 賃貸居住用不動産(楽器可・バイク可・ペット可・礼金無し・デザイナーズマンション)の賃貸管理及び仲介、借上転貸 2.不動産業 事業用不動産(工場・倉庫・寮・店舗)の賃貸管理及び仲介、借上転貸 3.スタジオ業 貸し音楽スタジオ・ライブハウスの運営(①高円寺LosAngelesclub、②所沢SoundStone、③池袋MIB、④西川口音部屋、⑤中野音部屋、⑥世田谷音部屋) 4.スタジオ業 貸しダンススタジオの運営(①新宿BMT、②新宿駅西口駅前、③原宿MOA、④市ヶ谷カナン、⑤中目黒ブロードウェイ、⑥秋葉原ブルーハス、⑦秋葉原スクエア、⑧お茶の水、⑨池袋、⑩金町カフェ、⑪渋谷笹塚) 5.建設業 防音室、防音スタジオの企画、設計、施工 寮のリニューアル 貸し室のリフォーム 内装工事一般 |
|||
| 銀行 | 千葉銀行松飛台支店(融資取引)、りそな銀行秋葉原支店(融資取引)、オリックス信託銀行本店(融資取引)、三井住友銀行神田駅前店(融資取引)、三菱東京UFJ銀行新宿支店(小口取引)三菱東京UFJ銀行神田支店(融資取引)、国民生活金融公庫池袋支店(融資取引)、りそな銀行新宿支店(小口取引)、芝信用金庫神田店(小口取引) |
|||
| 関連 | ソフトハウス㈱:社外向け業務システムの開発受託(php、perl、mySQL) |
|||
| 取引先 | 一般個人及び一般法人 オークハウス、セントラル警備保障、SECエレベーター、朝日火災(代理店)、他 |
|||
| 履歴 | 平成11年 建築企画、ロードサイドやビルイン店舗、工場仲介、分譲用地仲介等 資本金を300万円から1000万円に増資。「株式会社インフォレント」に組織変更。賃貸業務部門設立。売上高1500万円 平成12年 国民金融公庫の力添えで新宿駅前に本社ビルを竣工させる。本社を渋谷区代々木の自宅マンションから新宿区に移転。横浜西区新築ビル(借上型)埼玉分室・神奈川分室開設。売上高1800万円 平成13年 入居時費用分割払いサービス。リゾート施設利用サービスを開始。情報化投資に注力。売上高2000万円 平成14年 検索システム、店舗開発サポートシステム稼働開始。店舗開発部門設立。売上高2500万円 平成15年 都営新宿線新宿三丁目駅に無人店舗出店。賃貸不動産営業支援システムを開発着手。売上高3000万円 平成16年 楽器可賃貸専門サイト「音部屋ドットコム」運用開始。 ペット可賃貸専門サイト「ペットお部屋ドットコム」運用開始。 デザイナーズマンション賃貸専門サイト「デザイン部屋ドットコム」運用開始。 貸し社宅一括貸し寮、貸し倉庫工場、投資収益物件などの事業用不動産専門サイト「事業ドットJP」運用開始。埼玉分室・神奈川分室閉鎖。売上高4000万円 平成17年 資本金4000万円に第三者割当増資実施。都営新宿線新宿三丁目駅改札口に無人店舗閉鎖。神田事業所開設。西川口駅前ビル(管理型・貸主)、川口店舗(区分借上型・貸主)。売上高5000万 平成18年 ソフトハウス㈱、㈲BMTを設立。松戸マンション(一括借上型・貸主)、戸田マンション(一括借上型・貸主)、東向島マンション(一括借上型・貸主)、船橋マンション(一括借上型・貸主) 「貸し寮コム」、「貸し工場コム」、「貸し倉庫コム」運用開始 売上高 2億円。 平成19年度 津田沼マンション(管理型)、戸田公園防音マンション(一括借上型・貸主)、座間防音マンション(募集代行型)、江戸川デザイナーズマンション(一括借上型)、横浜新築防音マンション「ビバップ横浜」(一括借上型・貸主)、横浜新築防音マンション「カンタービレ横浜」(一括借上型・貸主)、相模原ビル(一括借上型)、西川口ゲストハウス(借上運用型・貸主)、BMT新宿スタジオ(借上運用型・貸主)、江戸川音部屋スタジオ(借上運用型・貸主)、文京BMTスタジオ(受託代行型)開設。千葉市稲毛区マンション(買取型・オリックス信託銀行融資・貸主) H19/6末決算 売上高2.65億円 平成20年 西川口ロイヤルビル買収、弁天ビル(撮影スタジオ)買収。池袋MIBスタジオ開設、秋葉原ブルーハススタジオ開設、世田谷音部屋スタジオ開設、中野音部屋スタジオ開設 西川口音部屋スタジオ開設、 売上高4.43億円 平成21年 秋葉原スクエアビルを買収、神田事業所(本部)を移転。お茶の水スタジオ開設、池袋スタジオ開設、秋葉原スクエアスタジオ開設、渋谷笹塚スタジオ開設、市ヶ谷カナンスタジオ開設、中目黒ブロードウェイスタジオ開設、所沢ライブハウス「SoundoStone」「所沢リハーサルスタジオ」開設 売上高 5.4億円+3.2億円(弁天ビル売上) 平成22年 東高円寺ライブハウス&リハーサルスタジオ「LosAngelesClub」「高円寺リハーサルスタジオ」開設 金町カフェスタジオ開設、原宿MOAスタジオ開設、新宿駅西口スタジオ開設、青砥金線防音マンション借上。「スクールナビ」、「スタジオナビ」 売上高 4.53億円 |
|||
| 運営 | ||||
| スタッフ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||

【新宿店】:賃貸営業部門 東京都新宿区新宿4-2-12 インフォレントビル (営業店舗及び登記所在地)
【本部】:管理部門/防音リノベーション部門/ソリューション部門 東京都台東区浅草橋5-3-2 秋葉原スクエアビル2F 







































































Comments